<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Descargas</title>
		<link>https://rgsteam.ucoz.net/load/</link>
		<description>Descargas</description>
		<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 08:19:23 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://rgsteam.ucoz.net/load/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Age of Mythology + The Titans Expansion 1link</title>
			<description>&lt;span property=&quot;dc:content&quot;&gt;El juego pesa 607.7 Mb tiene los 2 juegos 
incluidos, solo ejecuta el archivo descargado y se instala y activa 
solo.
&lt;/span&gt;</description>
			
			<link>https://rgsteam.ucoz.net/load/software/videojuegos/age_of_mythology_the_titans_expansion_1link/8-1-0-65</link>
			<category>Videojuegos</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://rgsteam.ucoz.net/load/software/videojuegos/age_of_mythology_the_titans_expansion_1link/8-1-0-65</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 08:19:23 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AIO Essentials 2010</title>
			<description>Siguiendo la línea anual, el desarrollador MashMax nos presenta su nuevo
 compilado, se trata de Essentials 2010. Al igual que las versiones 
anteriores Essentials 2010 nos trae el mejor y más potente software del 
mercado</description>
			
			<link>https://rgsteam.ucoz.net/load/software/utilidades/aio_essentials_2010/5-1-0-64</link>
			<category>Utilidades</category>
			<dc:creator>Daniel Ramirez</dc:creator>
			<guid>https://rgsteam.ucoz.net/load/software/utilidades/aio_essentials_2010/5-1-0-64</guid>
			<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 19:13:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ubuntu eee 8.04.1</title>
			<description>La mejor de opcion de S.O. para tu netbook o mini laptop...</description>
			
			<link>https://rgsteam.ucoz.net/load/software/sistemas_operativos/ubuntu_eee_8_04_1/4-1-0-63</link>
			<category>Sistemas operativos</category>
			<dc:creator>Daniel Ramirez</dc:creator>
			<guid>https://rgsteam.ucoz.net/load/software/sistemas_operativos/ubuntu_eee_8_04_1/4-1-0-63</guid>
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 15:37:41 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Folder Lock 6.31 portable</title>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span property=&quot;dc:content&quot;&gt;Folder lock portable, ideal para guardadr archivos importantes, sin miedo de que los modifiquen o vean terceras personas&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://www.mediafire.com/?oz55yjnh2yd&quot; target=&quot;_self&quot;&gt; &lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://rgsteam.ucoz.net/load/software/portable/folder_lock_631_portable/10-1-0-62</link>
			<category>Portable</category>
			<dc:creator>Samuel Ramirez</dc:creator>
			<guid>https://rgsteam.ucoz.net/load/software/portable/folder_lock_631_portable/10-1-0-62</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 18:41:05 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Picture To Icon v1.82</title>
			<description>&lt;span property=&quot;dc:content&quot;&gt;Con Picture To Icon podrás capturar
cualquier parte de tu pantalla y convertirla en un ícono facilmente.
Podrás tambi&amp;eacute;n redimensionar íconos sin perdida de calidad ya que los
íconos de menos de 240x240 tambi&amp;eacute;n son soportados por Picture To Icon.&lt;/span&gt;</description>
			
			<link>https://rgsteam.ucoz.net/load/software/editores_graficos/picture_to_icon_v182/12-1-0-61</link>
			<category>Editores Graficos</category>
			<dc:creator>Daniel Ramirez</dc:creator>
			<guid>https://rgsteam.ucoz.net/load/software/editores_graficos/picture_to_icon_v182/12-1-0-61</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 23:24:06 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pixel Editor</title>
			<description>&lt;span property=&quot;dc:content&quot;&gt;Pixel Editor te permitirá crear no solo
imágenes y botones originales para tus páginas web; sino que además
podrás diseñar imágenes novedosas para tu móvil. Con Pixel Editor
podrás crear y editr imágenes de cualquier tamaño, con profundidades de
color de hasta 16 millones de colores. Además podrás crear y editar
imágenes PNG semi transparentes con profundidad de color de hasta 32
bits y con un canal alpha de hasta 8 bits, y mucho más.&lt;/span&gt;</description>
			
			<link>https://rgsteam.ucoz.net/load/software/editores_graficos/pixel_editor/12-1-0-60</link>
			<category>Editores Graficos</category>
			<dc:creator>Daniel Ramirez</dc:creator>
			<guid>https://rgsteam.ucoz.net/load/software/editores_graficos/pixel_editor/12-1-0-60</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 23:17:42 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pictomio 1.2.23</title>
			<description>&lt;span property=&quot;dc:content&quot;&gt;Con el podremos organizar la cantidad de
imágenes que tenemos en nuestro ordenador a medida que podremos ir
archivando cada una de ellas. Inclusive nos permitirá mirar todas
nuestras fotos mediante Slideshows. Lo extraordinario en este ultimo
caso, los Slideshows, es que Pictomio utiliza t&amp;eacute;cnicas y efectos
incorporadas en tarjetas graficas, lo que permite conseguir Slideshows
3D realmente maravillosos.
&lt;/span&gt;</description>
			
			<link>https://rgsteam.ucoz.net/load/software/editores_graficos/pictomio_1223/12-1-0-59</link>
			<category>Editores Graficos</category>
			<dc:creator>Daniel Ramirez</dc:creator>
			<guid>https://rgsteam.ucoz.net/load/software/editores_graficos/pictomio_1223/12-1-0-59</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 23:00:56 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Paint.NET v3.0</title>
			<description>&lt;span property=&quot;dc:content&quot;&gt;Paint.NET nos permitía editar imágenes y
realizar diversas operaciones, sin la necesidad de utilizar un pesado
editor visual como Photoshop, Paint Shop Pro ó Corel Draw. Paint.NET
soporta el manejo de capas, &quot;deshacer&quot; ilimitado, bastantes efectos
especiales y una amplia variedad de herramientas y utilidades que harán
que te olvides de MS Paint.&lt;/span&gt;</description>
			
			<link>https://rgsteam.ucoz.net/load/software/editores_graficos/paintnet_v30/12-1-0-58</link>
			<category>Editores Graficos</category>
			<dc:creator>Daniel Ramirez</dc:creator>
			<guid>https://rgsteam.ucoz.net/load/software/editores_graficos/paintnet_v30/12-1-0-58</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 22:39:17 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Photo Toolkit</title>
			<description>Photo Toolkit sirve para darle ese pequeño retoque a tus fotografías, para que pasen de ser buenas a buenísimas.</description>
			
			<link>https://rgsteam.ucoz.net/load/software/editores_graficos/photo_toolkit/12-1-0-57</link>
			<category>Editores Graficos</category>
			<dc:creator>Daniel Ramirez</dc:creator>
			<guid>https://rgsteam.ucoz.net/load/software/editores_graficos/photo_toolkit/12-1-0-57</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 22:29:11 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gimp</title>
			<description>Gimp es un programa de edicion de imagenes&lt;a href=&quot;http://es.wikipedia.org/wiki/Edici%C3%B3n_de_im%C3%A1genes&quot; title=&quot;Edición de imágenes&quot;&gt;&lt;/a&gt; digitales en forma de mapa de bits, tanto dibujos como fotografías. Es un programa libre&lt;a href=&quot;http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre&quot; title=&quot;Software libre&quot;&gt;&lt;/a&gt; y gratuito. Está englobado en el proyecto GNU y disponible bajo la Licencia publica general&amp;nbsp;</description>
			
			<link>https://rgsteam.ucoz.net/load/software/editores_graficos/gimp/12-1-0-56</link>
			<category>Editores Graficos</category>
			<dc:creator>Daniel Ramirez</dc:creator>
			<guid>https://rgsteam.ucoz.net/load/software/editores_graficos/gimp/12-1-0-56</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 22:18:06 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>